Toelichting
De kascontrolecommissie voor het jaarverslag 2023 bestaat uit José Bijkerk en Jan Grob.
José Bijkerk is ook lid geweest van deze commissie voor het financieel jaarverslag 2022 en treedt derhalve af.
Jan Grob kan deze functie in de kascontrolecommissie ook voor het financieel jaarverslag 2024 op zich nemen.
Ronald Bittner heeft aangeboden om José in de kascontrolecommissie financieel jaarverslag 2024 op te volgen.
Voorstel:
Ronald Bittner in de kascontrolecommissie financieel jaarverslag 2024 te benoemen.
Jaarrekening 2023 | |||
2023 begroot | 2023 reëel | ||
Inkomsten | |||
Contributie | € 7.848,00 | € 7.722,32 | |
Rente | € 0,00 | € 39,08 | |
Advertenties | € 250,00 | pm | |
Training en opl | € 300,00 | € 465,00 | |
Huur flessen | € 120,00 | € 180,00 | |
Diversen | € 300,00 | € 512,00 | |
€ 8.818,00 | € 8.918,40 | ||
Uitgaven | |||
Zwembadhuur | € 3.750,00 | € 3.325,62 | |
NOB contributie | € 2.987,00 | € 2.859,54 | |
Materiaal | € 900,00 | ||
Evenementen | € 500,00 | € 905,10 | |
Training en opl | € 100,00 | € 225,00 | |
Bankkosten | € 140,00 | € 163,86 | |
Verzekeringen | € 70,00 | € 115,52 | |
Bestuurskosten | € 0,00 | ||
ALV | € 125,00 | € 210,50 | |
Internetsite | € 100,00 | € 99,22 | |
BB Neptunus | € 70,00 | ||
Diversen | € 0,00 | € 347,35 | |
€ 8.742,00 | € 8.251,71 | ||
Brutoresultaat | € 76,00 | € 666,69 | |
Afschrijving mat. | € 0,00 | € 0,00 | |
Bonaire jubileum | |||
Netto Resultaat | € 76,00 | € 666,69 | |
Dit verslag is op 22 februari door de kascontrolecommissie goed bevonden.
Toelichting: Jaarrekening 2023
Inkomsten:
Begroting Neptunus 2024 | |||
2023 begroot | 2023 reëel | 2024 Begroot | |
Inkomsten | |||
Contributie | € 7.848,00 | € 7.722,32 | € 7.776,00 |
Rente | € 0,00 | € 39,08 | € 40,00 |
Advertenties | € 250,00 | pm | € 100,00 |
Training en opl | € 300,00 | € 465,00 | |
Huur flessen | € 120,00 | € 180,00 | € 180,00 |
Diversen | € 300,00 | € 512,00 | € 500,00 |
€ 8.818,00 | € 8.918,40 | € 8.596,00 | |
Uitgaven | |||
Zwembadhuur | € 3.750,00 | € 3.325,62 | € 3.990,00 |
NOB contributie | € 2.987,00 | € 2.859,54 | € 2.981,30 |
Materiaal | € 900,00 | ||
Evenementen | € 500,00 | € 905,10 | € 800,00 |
Training en opl | € 100,00 | € 225,00 | |
Bankkosten | € 140,00 | € 163,86 | € 180,36 |
Verzekeringen | € 70,00 | € 115,52 | € 119,74 |
Bestuurskosten | € 0,00 | ||
ALV | € 125,00 | € 210,50 | € 210,50 |
Internetsite | € 100,00 | € 99,22 | € 99,22 |
BB Neptunus | € 70,00 | ||
Diversen | € 0,00 | € 347,35 | € 250,00 |
€ 8.742,00 | € 8.251,71 | € 8.631,12 | |
Brutoresultaat | € 76,00 | € 666,69 | -/- € 35,12 |
Afschrijving mat. | € 0,00 | € 0,00 | |
Bonaire jubileum | |||
Netto Resultaat | € 76,00 | € 666,69 | -/- € 35,12 |
Toelichting Begroting 2024:
Concept
Agendapunt 8 Bijlage 6
Algemene ledenvergadering Neptunus 26 februari 2024
Verslag materialen 2023 en beleid 2024
Jaarverslag materialen 2023
Het nodige onderhoud aan de compressor is uitgevoerd.
Olie bijgevuld , v-snaren gecheckt op spanning enz.
Meerdere o-ringen van flessen zijn vervangen.
Verder kleine dingen vervangen van jackets en automatensets.
Ook enkele slangen van manometers en automaten vervangen.
Materialen aanwezig in vulhok: