Jaarrekening 2023 | |||
2023 begroot | 2023 reëel | ||
Inkomsten | |||
Contributie | € 7.848,00 | € 7.722,32 | |
Rente | € 0,00 | € 39,08 | |
Advertenties | € 250,00 | pm | |
Training en opl | € 300,00 | € 465,00 | |
Huur flessen | € 120,00 | € 180,00 | |
Diversen | € 300,00 | € 512,00 | |
€ 8.818,00 | € 8.918,40 | ||
Uitgaven | |||
Zwembadhuur | € 3.750,00 | € 3.325,62 | |
NOB contributie | € 2.987,00 | € 2.859,54 | |
Materiaal | € 900,00 | ||
Evenementen | € 500,00 | € 905,10 | |
Training en opl | € 100,00 | € 225,00 | |
Bankkosten | € 140,00 | € 163,86 | |
Verzekeringen | € 70,00 | € 115,52 | |
Bestuurskosten | € 0,00 | ||
ALV | € 125,00 | € 210,50 | |
Internetsite | € 100,00 | € 99,22 | |
BB Neptunus | € 70,00 | ||
Diversen | € 0,00 | € 347,35 | |
€ 8.742,00 | € 8.251,71 | ||
Brutoresultaat | € 76,00 | € 666,69 | |
Afschrijving mat. | € 0,00 | € 0,00 | |
Bonaire jubileum | |||
Netto Resultaat | € 76,00 | € 666,69 | |
Dit verslag is op 22 februari door de kascontrolecommissie goed bevonden.
Toelichting: Jaarrekening 2023
Inkomsten:
- Diversen: extra inkomsten € 512,--: betreft bijdrage deelnemers aan Jaarfeest en € 272,-- ;vergoeding introductieduik leerlingen van ’ t Assink Haaksbergen. € 180,--; keuring van de flessen van leden .
Uitgaven: - Zwembadhuur: kosten zijn € 425,- lager uitgevallen t.o.v. de begroting van 2022.
- Evenementen: Hiervoor is € 905,10 uitgegeven en is € 240,- door de leden bijgedragen. De netto kosten voor het jaarfeest bedroegen derhalve € 665,10. dat is iets hoger dan begroot: € 500.
- Kosten voor het Zeelandweekend zijn door de deelnemers persoonlijk afgerekend (buiten de Neptunus bankrekening om).
- Training en opleiding: Opleidingskosten nieuwe leden, gezien de inkomsten is er een licht positief resultaat van € 40,--
- Diversen: Reanimatievergoedingen ad 37,50 – Consumpties ad + 190,- vrijwilligers hulp bij leerlingen ’ t Assink. En laatste training voor vakantie en oud- en nieuw. Ad + € 40,-- En sleutel voor vul-hok ad € 100,--
- Netto resultaat: Dit is uiteindelijk: € 666,- positief