Begroting Neptunus 2024 | |||
2023 begroot | 2023 reëel | 2024 Begroot | |
Inkomsten | |||
Contributie | € 7.848,00 | € 7.722,32 | € 7.776,00 |
Rente | € 0,00 | € 39,08 | € 40,00 |
Advertenties | € 250,00 | pm | € 100,00 |
Training en opl | € 300,00 | € 465,00 | |
Huur flessen | € 120,00 | € 180,00 | € 180,00 |
Diversen | € 300,00 | € 512,00 | € 500,00 |
€ 8.818,00 | € 8.918,40 | € 8.596,00 | |
Uitgaven | |||
Zwembadhuur | € 3.750,00 | € 3.325,62 | € 3.990,00 |
NOB contributie | € 2.987,00 | € 2.859,54 | € 2.981,30 |
Materiaal | € 900,00 | ||
Evenementen | € 500,00 | € 905,10 | € 800,00 |
Training en opl | € 100,00 | € 225,00 | |
Bankkosten | € 140,00 | € 163,86 | € 180,36 |
Verzekeringen | € 70,00 | € 115,52 | € 119,74 |
Bestuurskosten | € 0,00 | ||
ALV | € 125,00 | € 210,50 | € 210,50 |
Internetsite | € 100,00 | € 99,22 | € 99,22 |
BB Neptunus | € 70,00 | ||
Diversen | € 0,00 | € 347,35 | € 250,00 |
€ 8.742,00 | € 8.251,71 | € 8.631,12 | |
Brutoresultaat | € 76,00 | € 666,69 | -/- € 35,12 |
Afschrijving mat. | € 0,00 | € 0,00 | |
Bonaire jubileum | |||
Netto Resultaat | € 76,00 | € 666,69 | -/- € 35,12 |
Toelichting Begroting 2024:
- Huur zwembad: een verhoging van € 240 t.o.v. begroting 2023 ivm lichte verhoging huur zwembad.
- Begroot Netto resultaat voor 2024 zal praktisch sluitend zijn.