Concept begroting Neptunus 2022./Jaarrekening 2021
Begroting OWG-Neptunus 2022 | |||||
begroot | begroot | reeël | |||
2021 | 2022 | 2021 | |||
Inkomsten | |||||
Contributie | € 7.800,00 | € 7.300,00 | € 7.414,00 | ||
Rente | € - | € - | € 0,48 | ||
Advertenties | € 50,00 | € 250,00 | € - | ||
Training en opl | € 300,00 | € 300,00 | € 336,50 | ||
Huur flessen | € 120,00 | € 120,00 | € 474,00 | ||
Introducé’s | € 100,00 | € 300,00 | € - | ||
Diversen | € 1.289,71 | ||||
------- | ---------- | ----------- | |||
€ 8.370,00 | € 8.270,00 | € 9.514,69 | |||
Uitgaven | |||||
Zwembadhuur | € 3.700,00 | € 3.700,00 | € 2.098,00 | ||
NOB contributie | € 2.600,00 | € 2.600,00 | € 2.702,35 | ||
Materiaal | € 900,00 | ` | € 900,00 | € 1.161,84 | |
Evenementen | € 500,00 | € 500,00 | € 2.672,02 | ||
Training en opl | € 100,00 | € 100,00 | € 297,10 | ||
Bankkosten | € 140,00 | € 130,00 | € 130,50 | ||
Verzekeringen | € 115,00 | € 70,00 | € 66,54 | ||
Bestuurskosten | € 20,00 | € - | € - | ||
ALV | € 100,00 | € 75,00 | € 73,20 | ||
Internetsite | € 70,00 | € 75,00 | € 72,16 | ||
BB Neptunus | € 50,00 | € 70,00 | € 69,26 | ||
Diversen | € - | € 300,00 | € 23,67 | ||
----------- | ------- | ------------ | |||
€ 8.295,00 | € 8.520,00 | € 9.366,64 | |||
Brutoresultaat | € 75,00 | € -250,00 | € 148,05 | ||
Afschrijving mat. | € - | € - | € - | ||
------------ | _____________ | ---------- | |||
Netto Resultaat | € 75,00 | € -250,00 | € 148,05 |
Toelichting Begroting 2022:
- Huur zwembad: gelijk ondanks kleine verhoging door de gemeente Hengelo.
- Contributie NOB:. Iets lager door minder leden..
- Notariskosten verplichte statutenwijziging: eenmalige kosten: € 300
- Begroot Netto resultaat: negatief € 250,-. Ondanks bovengenoemde verhoging verwachten we een sluitende begroting,
Stand budget 60-jarig jubileum: reservering € 3.000. -/- kosten hoody’s : € 1.763,73,
Resteert: € 1.236,27. Dit bedrag is beschikbaar voor eventueel het uitgestelde 60-jarig jubileumfeest. Hetgeen nog steeds besteed kan worden gezien de sluitende exploitatie van 2021.